(资料图片)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。超讯通信当日收报29.19元,涨跌幅-7.30%,换手率10.10%,成交额4.62亿元。异常期间05月23日至05月25日,期间涨幅-24.92%,区间成交额11.16亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3791.47 | - | - |
2 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | 3336.22 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1873.36 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1864.51 | - | - |
5 | 华泰证券苏州分公司 | 1735.6 | - | - |
合计 | - | 12601.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | - | 3845.14 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2980.37 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 2793.43 | - |
4 | 西部证券上海世纪大道营业部 | - | 2725.22 | - |
5 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 2012.54 | - |
合计 | - | - | 14356.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: