(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,百奥泰获外资卖出16.93万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有百奥泰7.32万股,占流通股0.02%,累计持股成本28.64元,持股亏损7.80%。
百奥泰最近5个交易日上涨1.97%,陆股通累计净卖出2.67万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价26.06元;最近20个交易日下跌11.11%,陆股通累计净卖出13.82万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价27.12元;最近60个交易日上涨0.11%,陆股通累计净买入7.32万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价27.54元。
百奥泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 7.32万 | 0.02 | -445.08万 | -16.93万 | 28.64 |
2023-8-18 | 24.25万 | 0.06 | 398.89万 | 14.71万 | 27.01 |
2023-8-17 | 9.54万 | 0.02 | 34.91万 | 1.38万 | 26.84 |
2023-8-16 | 8.16万 | 0.02 | 2220.4178 | -86 | 27.11 |
2023-8-15 | 8.17万 | 0.02 | -47.07万 | -1.82万 | 27.11 |
2023-8-14 | 9.99万 | 0.02 | 39.75万 | 1.54万 | 26.87 |
2023-8-11 | 8.45万 | 0.02 | 11.07万 | 4189 | 27.06 |
2023-8-10 | 8.03万 | 0.02 | -84.79万 | -3.26万 | 27.09 |
2023-8-9 | 11.29万 | 0.03 | 83.3万 | 3.21万 | 26.78 |
2023-8-8 | 8.09万 | 0.02 | 16.08万 | 6181 | 27.10 |
关键词: