截至2023年5月19日收盘,金城医药(300233)报收于20 64元,上涨1 83%,换手率0 72%,成交量2 61万手,成交额5352 72万元。[详细]
4月28日,数据宝统计,截至4月27日收盘,沪深两市共有52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天[详细]
截至2023年4月27日收盘,梅花生物(600873)报收于9 49元,上涨1 61%,换手率0 43%,成交量12 62万手,成交额1 19亿元。[详细]
截至2023年4月26日收盘,华秦科技(688281)报收于289 45元,上涨3 56%,换手率1 28%,成交量2896 0手,成交额8304 4万元。[详细]
截至2023年4月24日收盘,雅创电子(301099)报收于57 9元,下跌10 92%,换手率10 4%,成交量3 01万手,成交额1 83亿元。[详细]
截至2023年4月18日收盘,江山欧派(603208)报收于65 86元,上涨6 97%,换手率1 29%,成交量1 77万手,成交额1 13亿元。[详细]
截至2023年4月7日收盘继峰股份603997报收于1339元下跌096换手率066成交量743万手成交额10亿元4月7日的资金流向数据方面主力资金净流出7448万元[详细]
上证报中国证券网讯据Choice金融终端数据,3月29日10时58分,有14只个股的主力资金净流入额超过1亿元。N苏能居首,主力资金净流入额超过5亿元[详细]
3月14日土地流转板块较上一交易日下跌0 22%,*ST深南领跌。当日上证指数报收于3245 31,下跌0 72%。深证成指报收于11416 57,下跌0 77%。土地[详细]
截至2023年3月13日收盘,ST德豪(002005)报收于1 55元,下跌0 64%,换手率1 65%,成交量28 84万手,成交额4500 04万元。[详细]
截至2023年3月10日收盘,概伦电子(688206)报收于29 85元,上涨1 08%,换手率3 24%,成交量4 71万手,成交额1 42亿元。[详细]
截至2023年2月3日收盘,东田微(301183)报收于25 41元,上涨4 01%,换手率12 76%,成交量2 55万手,成交额6400 56万元。[详细]
截至2023年2月3日收盘,*ST吉艾(300309)报收于0 98元,上涨2 08%,换手率15 77%,成交量132 04万手,成交额1 29亿元。[详细]
截至2023年1月11日收盘,拓荆科技(688072)报收于222 2元,上涨1 51%,换手率7 26%,成交量2 04万手,成交额4 66亿元。[详细]
截至2023年1月10日收盘,中文在线(300364)报收于10 03元,上涨2 87%,换手率5 98%,成交量38 85万手,成交额3 83亿元。[详细]
截至2022年12月29日收盘,天润工业(002283)报收于4 78元,下跌2 45%,换手率0 82%,成交量8 16万手,成交额3935 17万元。[详细]
截至2022年12月16日收盘,珠江股份(600684)报收于3 95元,较上周的4 01元下跌1 5%。本周,珠江股份12月13日盘中最高价报4 04元。12[详细]
截至2022年12月7日收盘,心脉医疗(688016)报收于197 74元,上涨2 54%,换手率3 88%,成交量1 5万手,成交额2 96亿元。12月7日的[详细]
截至2022年12月6日收盘,福立旺(688678)报收于21 96元,上涨0 87%,换手率2 92%,成交量2 56万手,成交额5574 43万元。12月6[详细]